Kohaletoimetamine
TRANSPORDIPOLIITIKA
TARNE AEG
Kõik tööpäeviti enne kella 21.00 esitatud tellimused saadame välja samal päeval.
Nädalavahetustel või pühadel tellides saadetakse teie tellimus teele järgmisel tööpäeval.
Pärast saatmist saadab üks meie kulleritest selle teie aadressile.
DVM International jätab endale õiguse valida vedaja teie aadressiriigi põhjal. Tarneaeg sõltub teie aadressiriigist.
Kas teie tellimus pole viie päeva jooksul kohale jõudnud?
Saatke meile oma emakeeles e-kiri aadressile info@dvm-i.com ja me uurime asja!
Saate oma saadetist jälgida jälgimisteabe abil, mille meie vedajad teile e-posti teel saadavad.
Meie hinnad peavad sisaldama käibemaksu, mis on Hollandis nende toodete puhul 21%.
LAEVADE KULUD
Saatmiskulud (koos käibemaksuga) erinevatesse riikidesse on järgmised:
| maa | Postikulud | maa | Postikulud | |
| Belgia | € 0,00 | Luxemburg | € 0,00 | |
| Bulgaaria | € 19,30 | Malta | € 34,04 | |
| Küpros | € 57,12 | Holland | € 0,00 | |
| Taani | € 8,03 | Norra | € 26,68 | |
| Duitsland | € 0,00 | Austria | € 10,44 | |
| Eesti | €16,84 | Poola | € 10,09 | |
| Soome | € 20,07 | Portugal | € 19,25 | |
| Frankrijk | € 0,00 | Rumeenia | € 22,00 | |
| Griekenland | € 32,04 | San Marino | € 37,27 | |
| Suurbritannia | € 10,41 | Sloveenia | € 15,58 | |
| Ungari | € 16,09 | Slovakkia | € 13,49 | |
| Iirimaa | € 16,48 | Spanje | € 20,87 | |
| Italië | € 14,45 | Tšehhi Vabariik | € 10,47 | |
| Kroatië | €17,88 | Rootsi | € 19,13 | |
| Läti | € 15,79 | Šveits | € 8,92 | |
| Leedu | € 13,85 |
Saatmiskulud kuvatakse tellimisprotsessi ajal ja enne kassasse minekut automaatselt.
Samuti oleme seadusega kohustatud saatmiskuludele käibemaksu lisama.